NGK Spark Plug CR9EKB
NGK Spark Plug CR9EKB
Regular price
£13.19
Sale price
£13.19
Regular price
£13.19
Unit price
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Expected delivery date:
30 Nov
Usually ready in 2-3 days.
Couldn't load pickup availability
Description
NGK spark plug
Core Material:Copper
*Please Note: The image shown is for illustration

Vehicle Compatibility
Click on a brand below to see compatible models:
Aprilia
| Model | Year Range |
|---|---|
| RS 660 | 2020 |
| RS 660 | 2021 |
| RS 660 | 2022 |
| RSV 1000 Tuono V4R | 2011 |
| RSV 1000 Tuono V4R | 2012 |
| RSV 1000 Tuono V4R | 2013 |
| RSV 1000 Tuono V4R | 2014 |
| RSV4 1100 | 2021 |
| RSV4 1100 | 2022 |
| RSV4 1000 ES ABS | 2021 |
| RSV4 1000 ES ABS | 2022 |
| RSV4 1000 ES ABS | 2023 |
| RSV4 1000 ES ABS | 2024 |
| RSV4 1000 F Factory | 2016 |
| RSV4 1000 Factory ABS | 2021 |
| RSV4 1000 Factory ABS | 2022 |
| RSV4 1000 Factory ABS | 2023 |
| RSV4 1000 Factory ABS | 2024 |
| RSV4 1000 LE Mille | 2015 |
| RSV4 1000 RE | 2016 |
| RSV4 1000 RE | 2017 |
| RSV4 1000 RE Factory APRC | 2016 |
| RSV4 1000 RE GP | 2017 |
| RSV4 1000 RE LE | 2017 |
| RSV4 1000 RF Evo | 2015 |
| RSV4 1000 RF Evo | 2016 |
| RSV4 1000 RF KEs | 2018 |
| RSV4 1000 RR KEs | 2018 |
| RSV4 1000 RR KEs | 2019 |
| RSV4 1000 RR KEs | 2020 |
| RSV4 1000 RR RK | 2015 |
| RSV4 1000 RR RK | 2016 |
| RSV4 1000 RR RK | 2017 |
| RSV4 1000 Tuono ABS APRC | 2014 |
| RSV4 1000 Tuono ABS APRC | 2015 |
| RSV4 1000 Tuono ABS APRC | 2016 |
| RSV4 1000 Tuono ABS APRC | 2017 |
| RSV4 1100 Factory | 2021 |
| RSV4 1100 Factory | 2022 |
| Tuareg 660 | 2020 |
| Tuareg 660 | 2021 |
| Tuareg 660 | 2022 |
| Tuono 1100 V4 Evo | 2015 |
| Tuono 1100 V4 | 2015 |
| Tuono 1100 V4 Factory | 2016 |
| Tuono 1100 V4 Factory | 2017 |
| Tuono 1100 V4 Factory | 2016 |
| Tuono 1100 V4 Factory | 2017 |
| Tuono 1100 V4 RR Evo | 2015 |
| Tuono 1100 V4 RR Evo | 2016 |
| Tuono 1100 V4 RR Evo | 2017 |
| Tuono 1100 V4 RR Evo | 2018 |
| Tuono 1100 V4 RR Evo | 2019 |
| Tuono 1100 V4 RR Evo | 2020 |
| Tuono 1100 V4 RR Evo | 2021 |
| Tuono 1100 V4 RR Evo | 2022 |
| Tuono 1100 V4 RR | 2015 |
| Tuono 1100 V4 RR | 2016 |
| Tuono 1100 V4 RR | 2017 |
| Tuono 1100 V4 RR | 2018 |
| Tuono 1100 V4 RR | 2019 |
| Tuono 1100 V4 RR | 2020 |
| Tuono 1100 V4 RR | 2021 |
| Tuono 1100 V4 RR | 2022 |
| Tuono 1100 V4 RR Factory | 2017 |
| Tuono 1100 V4 RR Factory | 2018 |
| Tuono 1100 V4 RR Factory | 2017 |
| Tuono 1100 V4 RR Factory | 2018 |
| Tuono 660 | 2020 |
| Tuono 660 | 2021 |
| Tuono 660 | 2022 |
BMW
| Model | Year Range |
|---|---|
| G 450 N | 2010 |
| G 450 S | 2011 |
| G 450 X K16 | 2008 |
| G 450 X K16 | 2009 |
Buell
| Model | Year Range |
|---|---|
| CR 1125 | 2009 |
| CR 1125 | 2010 |
| R 1125 | 2008 |
| R 1125 Cyclone | 2009 |
| R 1125 Cyclone | 2010 |
| R 1125 Super TT | 2009 |
| R 1125 Super TT | 2010 |
Husaberg
| Model | Year Range |
|---|---|
| FE 250 | 2012 |
| FE 250 | 2013 |
Husqvarna
| Model | Year Range |
|---|---|
| SM-R 450 | 2014 |
| SM-R 450 | 2015 |
| SM-R 450 | 2016 |
| SM-R 450 | 2017 |
| SM-R 450 | 2018 |
| SM-R 450 | 2019 |
| SM-R 450 | 2020 |
| SM-R 450 | 2021 |
| SM-R 450 | 2022 |
| SM-R 450 | 2023 |
| SM-R 450 | 2024 |
| SM-R 450 RR | 2006 |
| SM-R 450 RR | 2007 |
| SM-R 450 RR | 2008 |
| SM-R 450 RR | 2009 |
| SM-R 450 RR | 2010 |
| TE 449 | 2010 |
| TE 449 | 2014 |
| TXC 449 | 2011 |
| TXC 449 | 2012 |
| TXC 449 | 2013 |
KTM
| Model | Year Range |
|---|---|
| 250 EXC-F Fi | 2007 |
| 250 EXC-F Fi | 2008 |
| 250 EXC-F Fi | 2009 |
| 250 EXC-F Fi | 2010 |
| 250 EXC-F Fi | 2011 |
| 250 EXC-F Fi | 2012 |
| 250 EXC-F Fi | 2013 |
| 250 EXC-F Fi | 2014 |
| 250 EXC-F Six Days Fi | 2008 |
| 250 EXC-F Six Days Fi | 2009 |
| 250 EXC-F Six Days Fi | 2010 |
| 250 EXC-F Six Days Fi | 2011 |
| 250 EXC-F Six Days Fi | 2012 |
| 250 EXC-F Six Days Fi | 2013 |
| 450 RFR Rally Factory Replica | 2011 |
| 450 RFR Rally Factory Replica | 2012 |
| 450 RFR Rally Factory Replica | 2013 |
| 450 RFR Rally Factory Replica | 2014 |
| 450 SMR | 2008 |
| 450 SMR | 2009 |
| 450 SMR | 2010 |
| 450 SMR | 2011 |
| 450 SMR | 2012 |
| 450 SMS | 2003 |
| 450 SMS | 2004 |
| 505 SX | 2007 |
| 505 SX | 2008 |
| 505 SX | 2009 |
| 505 SX | 2010 |
| 505 SX | 2011 |
| 505 SX | 2012 |
| 250 SX-F | 2006 |
| 250 SX-F | 2007 |
| 250 SX-F | 2008 |
| 250 SX-F | 2009 |
| 250 SX-F | 2010 |
| 250 SX-F | 2011 |
| 250 SX-F | 2012 |
| 450 SX-F | 2003 |
| 450 SX-F | 2004 |
| 450 SX-F | 2005 |
| 450 SX-F | 2006 |
| 450 SX-F | 2007 |
| 450 SX-F | 2008 |
| 450 SX-F | 2009 |
| 450 SX-F | 2010 |
| 450 SX-F | 2011 |
| 450 SX-F | 2012 |
| 450 SX-F | 2013 |
| 505 SX-F | 2007 |
| 505 SX-F | 2008 |
| 505 SX-F | 2009 |
| SXSF 250 | 2006 |
| SXSF 250 | 2007 |
| SXSF 250 | 2008 |
| SXSF 250 | 2009 |
| SXSF 250 | 2010 |
| SXSF 250 | 2011 |
| SXSF 250 | 2012 |
| SXSF 250 | 2013 |
| SXSF 250 | 2014 |
| SXSF 250 | 2015 |
| SXSF 250 | 2016 |
| SXSF 250 | 2017 |
| SXSF 250 | 2018 |
| SXSF 250 | 2019 |
| SXSF 250 | 2020 |
| SXSF 450 | 2007 |
| SXSF 450 | 2008 |
| 250 XC-F | 2007 |
| 250 XC-F | 2008 |
| 250 XC-F | 2009 |
| 250 XC-F | 2010 |
| 250 XC-F | 2011 |
| 250 XC-F | 2012 |
| 250 XC-F | 2013 |
| 505 XC-F | 2007 |
| 505 XC-F | 2008 |
| 505 XC-F | 2009 |
| 505 XC-F | 2010 |
| 250 XC-FW | 2006 |
| 250 XC-FW | 2007 |
| 250 XC-FW | 2008 |
| 250 XC-FW | 2009 |
| 250 XC-FW | 2010 |
| 250 XC-FW | 2011 |
| 250 XC-FW | 2012 |
| 250 XC-FW | 2013 |
Moto Guzzi
| Model | Year Range |
|---|---|
| Stelvio 1200 | 2016 |
| Stelvio 1200 ABS | 2011 |
| Stelvio 1200 ABS | 2012 |
| Stelvio 1200 ABS | 2013 |
| Stelvio 1200 ABS | 2014 |
| Stelvio 1200 ABS | 2015 |
| Stelvio 1200 ABS | 2016 |
| Stelvio 1200 ABS | 2017 |
| Stelvio 1200 NTX | 2011 |
| Stelvio 1200 NTX | 2012 |
| Stelvio 1200 NTX | 2013 |
| Stelvio 1200 NTX | 2014 |
| Stelvio 1200 NTX | 2015 |
MV Agusta
| Model | Year Range |
|---|---|
| Brutale 675 | 2011 |
| Brutale 675 | 2012 |
| Brutale 675 | 2013 |
| Brutale 675 | 2014 |
| Brutale 675 | 2015 |
| Brutale 675 | 2016 |
| Brutale 750 | 2001 |
| Brutale 750 | 2002 |
| Brutale 750 ORO | 2003 |
| Brutale 750 ORO | 2004 |
| Brutale 750 ORO | 2005 |
| Brutale 750 S | 2003 |
| Brutale 750 S | 2004 |
| Brutale 750 S | 2005 |
| Brutale 910 R | 2005 |
| Brutale 910 R | 2006 |
| Brutale 910 R | 2007 |
| Brutale 910 R | 2008 |
| Brutale 910 S | 2005 |
| Brutale 910 S | 2006 |
| Brutale 910 S | 2007 |
| Brutale 910 S | 2008 |
| F3 675 | 2014 |
| F3 675 | 2015 |
| F3 675 | 2016 |
| F3 675 | 2017 |
| F3 675 | 2018 |
| F3 675 Oro | 2012 |
| F3 675 Oro | 2013 |
| F3 675 RC ABS | 2015 |
| F3 675 RC ABS | 2016 |
| F3 675 RC ABS | 2017 |
| F3 675 RC ABS | 2018 |
| F3 675 RC ABS | 2019 |
| F3 675 RC ABS | 2020 |
| F3 675 RC | 2015 |
| F3 675 RC | 2016 |
| F3 675 RC | 2017 |
| F3 675 RC | 2018 |
| F3 675 RC | 2019 |
| F3 675 RC | 2020 |
| F4 750 ORO | 1999 |
| F4 750 ORO | 2000 |
| F4 750 ORO | 2001 |
| F4 750 ORO | 2002 |
| F4 750 S | 2003 |
| F4 750 S | 2004 |
| F4 750 S | 2005 |
| F4 750 S | 2006 |