NGK Spark Plug BR8HIX
NGK Spark Plug BR8HIX
Regular price
£14.69
Sale price
£14.69
Regular price
£14.69
Unit price
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Expected delivery date:
30 Nov
Usually ready in 2-3 days.
Couldn't load pickup availability
Description
NGK spark plug
Core Material:Iridium
*Please Note: The image shown is for illustration

Vehicle Compatibility
Click on a brand below to see compatible models:
Aprilia
| Model | Year Range |
|---|---|
| Area 51 50 LC | 1998 |
| Area 51 50 LC | 1999 |
| Area 51 50 LC | 2000 |
| Area 51 50 LC | 2001 |
| Area 51 50 LC | 2002 |
| Area 51 50 LC SBK | 2001 |
| Area 51 50 LC SBK | 2002 |
| Rally 50 LC Cat | 1997 |
| Rally 50 LC Cat | 1998 |
| RC 50 | 1993 |
| RC 50 | 1994 |
| Scarabeo 100 Minarelli | 2000 |
| Scarabeo 100 Minarelli | 2001 |
| Scarabeo 100 Minarelli | 2002 |
| Scarabeo 100 Minarelli | 2003 |
| Scarabeo 100 Minarelli | 2004 |
| Scarabeo 100 Minarelli | 2005 |
| Scarabeo 100 Minarelli | 2006 |
| Scarabeo 100 Minarelli | 2007 |
| Scarabeo 100 Minarelli | 2008 |
| Scarabeo 100 Minarelli | 2009 |
| Sonic 50 AC | 2002 |
| Sonic 50 AC | 2003 |
| Sonic 50 AC | 2004 |
| Sonic 50 AC | 2005 |
| Sonic 50 AC | 2006 |
| Sonic 50 AC | 2007 |
| Sonic 50 AC PB Cat | 1998 |
| Sonic 50 AC PB Cat | 1999 |
| Sonic 50 AC PB Cat | 2000 |
| Sonic 50 AC PB Cat | 2001 |
| Sonic 50 GP PB K002 | 1998 |
| Sonic 50 GP PB K002 | 1999 |
| Sonic 50 GP PB K002 | 2000 |
| Sonic 50 GP PB K002 | 2001 |
| Sonic 50 GP PB K002 | 2002 |
| Sonic 50 GP PB K002 | 2003 |
| Sonic 50 GP PB K002 | 2004 |
| Sonic 50 GP PB K002 | 2005 |
| Sonic 50 GP LC PB K002 | 1998 |
| Sonic 50 GP LC PB K002 | 1999 |
| Sonic 50 GP LC PB K002 | 2011 |
| Sonic 50 GP LC PB K002 | 2012 |
| Sonic 50 GP LC PB K002 | 2013 |
| Sonic 50 H2O | 2000 |
| Sonic 50 H2O | 2001 |
| Sonic 50 H2O | 2002 |
| Sonic 50 H2O | 2003 |
| Sonic 50 H2O | 2004 |
| Sonic 50 H2O | 2005 |
| Sonic 50 H2O | 2006 |
| Sonic 50 H2O | 2007 |
| Sonic 50 H2O | 2008 |
Benelli
| Model | Year Range |
|---|---|
| 491 GT | 1997 |
| 491 LC | 1998 |
| 491 LC | 2001 |
| 491 LC | 2002 |
| 491 LC | 2003 |
| 491 LC | 2004 |
| 491 LC | 2005 |
| 491 LC | 2006 |
| 491 LC Racing | 1998 |
| 491 LC Racing | 1999 |
| 491 LC Racing | 2000 |
| 491 LC Racing | 2001 |
| 491 LC Sport | 1999 |
| 491 LC Sport | 2000 |
| 491 LC Superbike | 2000 |
| 491 RR LC | 2002 |
| 491 RR LC | 2003 |
| 491 RR LC | 2004 |
| 491 RR LC | 2005 |
| 491 RR LC | 2006 |
| 491 RR LC Sport | 2000 |
| 491 RR LC Sport | 2001 |
| 491 SP LC Superbike | 2000 |
| 491 SP LC Superbike | 2001 |
| 491 ST AC Replica | 2002 |
| 491 ST AC Replica | 2003 |
| 491 ST AC Replica | 2004 |
| 491 ST AC Replica | 2005 |
| 491 ST AC Replica | 2006 |
| BoBo 50 | 1978 |
| BoBo 50 | 1979 |
| BoBo 50 | 1980 |
| Devil 50 | 1994 |
| Devil 50 | 1995 |
| Export 3 50 V | 1979 |
| Export 3 50 V | 1980 |
| Grido 50 | 2012 |
| Grido 50 | 2013 |
| K2 100 AC | 1999 |
| K2 100 AC | 2000 |
| K2 100 AC | 2001 |
| K2 50 AC | 2000 |
| K2 50 AC | 2001 |
| K2 50 AC Namur | 2000 |
| K2 50 AC Namur | 2001 |
| K2 50 LC | 1998 |
| K2 50 LC | 1999 |
| K2 50 LC | 2000 |
| K2 50 LC | 2001 |
| K2 50 LC Namur | 2000 |
| K2 50 LC Namur | 2001 |
| Master 4 50 | 1995 |
| Master 4 50 | 1996 |
| Naked 100 | 1999 |
| Naked 100 | 2000 |
| Naked 100 | 2001 |
| Naked 50 AC | 2002 |
| Naked 50 AC | 2004 |
| Naked 50 AC | 2005 |
| Naked 50 AC | 2006 |
| Naked 50 AC Namur | 2003 |
| Pepe 100 LX | 2002 |
| Pepe 100 LX | 2003 |
| Pepe 50 AC | 1999 |
| Pepe 50 AC | 2000 |
| Pepe 50 AC | 2001 |
| Pepe 50 AC | 2002 |
| Pepe 50 AC | 2003 |
| Pepe 50 AC | 2012 |
| Pepe 50 AC | 2013 |
| Pepe 50 AC | 2014 |
| Pepe 50 AC Classic | 2009 |
| Pepe 50 AC Classic | 2010 |
| Pepe 50 AC Classic | 2011 |
| Pepe 50 AC Classic | 2012 |
| Pepe 50 AC Classic | 2013 |
| Pepe 50 AC Classic | 2014 |
| Pepe 50 AC Classic | 2015 |
| Pepe 50 AC LX | 2004 |
| Pepe 50 AC LX | 2008 |
| Pepe 50 AC LX | 2009 |
| Pepe 50 AC LX | 2010 |
| Pepe 50 AC LX | 2011 |
| Pepe 50 AC LX | 2012 |
| Pepe 50 AC LX | 2013 |
| Pepe 50 AC LX | 2014 |
| X 49 50 DD AC QuattroNoveX | 2011 |
| X 49 50 DD AC QuattroNoveX | 2012 |
| X 49 50 DD AC QuattroNoveX | 2013 |
| X 49 50 DD AC QuattroNoveX | 2014 |
| X 49 50 DD AC QuattroNoveX | 2015 |
| X 49 50 DT AC | 2008 |
| X 49 50 DT AC | 2009 |
| X 49 50 DT AC QuattroNoveX | 2010 |
| X 49 50 DT AC QuattroNoveX | 2011 |
| X 49 50 DT AC QuattroNoveX | 2012 |
| X 49 50 DT AC QuattroNoveX | 2013 |
| X 49 50 DT AC QuattroNoveX | 2014 |
| X 49 50 DT AC QuattroNoveX | 2015 |
Beta
| Model | Year Range |
|---|---|
| Ark 50 LC | 1999 |
| Ark 50 LC | 2000 |
| Ark 50 LC | 2001 |
| Ark 50 LC | 2002 |
| Ark 50 LC | 2003 |
| Ark 50 LC | 2004 |
| Ark 50 LC | 2005 |
| Ark 50 LC | 2006 |
| Ark 50 LC | 2008 |
| Ark 50 LC Factory | 2012 |
| Ark 50 LC Factory | 2013 |
| Ark 50 LC Factory | 2014 |
| Ark 50 LC HB | 2013 |
| Ark 50 LC HB | 2014 |
| Ark 50 LC One! | 2008 |
| Ark 50 LC One! | 2009 |
| Ark 50 LC One! | 2010 |
| Ark 50 LC One! | 2011 |
| Ark 50 LC One! | 2012 |
| Ark 50 LC One! | 2013 |
| Ark 50 LC Paddock | 2008 |
| Ark 50 LC Paddock | 2009 |
| Ark 50 LC Paddock | 2010 |
| Ark 50 LC Paddock | 2011 |
| Ark 50 LC Paddock | 2012 |
| Ark 50 LC Paddock | 2013 |
| Ark 50 LC Razor | 2012 |
| Ark 50 LC Razor | 2013 |
| Ark 50 LC Tribe | 2008 |
| Ark 50 LC Tribe | 2009 |
| Ark 50 LC Tribe | 2010 |
| Ark 50 LC Tribe | 2011 |
| Ark 50 LC Tribe | 2012 |
| Ark 50 LC Tribe | 2013 |
| Ark 50 LC Tribe | 2014 |
| Ark 50 RR LC Paddock | 2008 |
| Ark 50 RR LC Tribe | 2009 |
| Ark 50 RR LC Tribe | 2010 |
| Ark 50 RR LC Tribe | 2011 |
| Eikon 50 LC | 1999 |
| Eikon 50 LC | 2000 |
| Eikon 50 LC | 2001 |
| Eikon 50 LC | 2002 |
| Eikon 50 LC | 2003 |
| Eikon 50 LC | 2004 |
| Eikon 50 R10 | 2005 |
| RX 125 2T | 1985 |
| RX 125 2T | 1986 |
BMW
| Model | Year Range |
|---|---|
| R60 | 1956 |
| R60 | 1957 |
| R60 | 1958 |
| R60 | 1959 |
| R60 | 1960 |
| R60 | 1961 |
| R60 | 1962 |
| R60 | 1963 |
| R60 | 1964 |
| R60 | 1965 |
| R60 | 1966 |
| R60 | 1967 |
| R60 | 1968 |
| R60 | 1969 |
Derbi
| Model | Year Range |
|---|---|
| Atlantis 50 AC 2T | 2000 |
| Atlantis 50 AC 2T | 2001 |
| Atlantis 50 AC 2T | 2002 |
| Atlantis 50 AC 2T Air | 2000 |
| Atlantis 50 AC 2T Air | 2001 |
| Aventura 50 | 1996 |
| Aventura 50 | 1997 |
| Hunter 50 | 1996 |
| Hunter 50 | 1997 |
| Hunter 50 AC | 1998 |
| Hunter 50 AC | 1999 |
| Hunter 50 LC | 1998 |
| Hunter 50 LC | 1999 |
| Vamos 50 | 1994 |
| Vamos 50 | 1996 |
| Vamos 50 | 1997 |
| Vamos 50 | 1998 |
| Vamos 50 FL | 1995 |
| Vamos 50 FL | 1996 |
| Vamos 50 FLN | 1996 |
| Vamos 50 FLN | 1997 |
| Vamos 50 R | 1993 |
| Vamos 50 SE | 1997 |
Gas Gas
| Model | Year Range |
|---|---|
| EC 50 Boy Enduro | 2000 |
| EC 50 Boy Enduro | 2001 |
| EC 50 Boy Enduro | 2002 |
| EC 50 Boy Enduro | 2003 |
| EC 50 Rookie | 2001 |
| EC 50 Rookie | 2002 |
| EC 50 Rookie | 2003 |
Honda
| Model | Year Range |
|---|---|
| H 100 S | 1984 |
| H 100 S | 1985 |
| H 100 S | 1986 |
| H 100 S | 1987 |
| H 100 S | 1988 |
| H 100 S | 1989 |
| H 100 S | 1990 |
| H 100 S | 1991 |
| H 100 S | 1992 |
| H 100 S | 1993 |
Italjet
| Model | Year Range |
|---|---|
| Dragster 50 | 1998 |
| Dragster 50 | 1999 |
| Dragster 50 | 2000 |
| Dragster 50 | 2001 |
| Dragster 50 | 2002 |
| Dragster 50 | 2003 |
Kawasaki
| Model | Year Range |
|---|---|
| A1 250 SS Samurai | 1966 |
| A1 250 SS Samurai | 1967 |
| A1 250 SS Samurai | 1968 |
| A1 250 SS Samurai | 1969 |
| A1 250 SS Samurai | 1970 |
| A1 250 SS Samurai | 1971 |
| F4 250 | 1969 |
| F4 250 | 1970 |
| F6 125 | 1971 |
| F6 125 | 1972 |
| F6 125 | 1973 |
| F8 250 | 1971 |
| F8 250 | 1972 |
| G7TA 100 | 1973 |
| G7TA 100 | 1974 |
| G7TA 100 | 1975 |
| G7TA 100 | 1976 |
| KD 125 | 1975 |
| KD 125 | 1976 |
| KD 125 | 1977 |
| KD 125 | 1978 |
| KD 125 | 1979 |
| KH 400 | 1976 |
| KH 400 | 1977 |
| KH 400 | 1978 |
| KH 400 | 1979 |
| KS 125 | 1974 |
| KS 125 | 1975 |
Keeway
| Model | Year Range |
|---|---|
| ARN 50 | 2010 |
| ARN 50 | 2011 |
| Arn 150 | 2007 |
| Arn 150 | 2008 |
| Arn 150 | 2009 |
| RY6 50 2T | 2009 |
| RY6 50 2T | 2010 |
| RY6 50 2T | 2011 |
| RY6 50 2T | 2012 |
| RY6 50 2T | 2013 |
| RY6 50 2T | 2014 |
| RY6 50 2T | 2015 |
| RY6 50 2T | 2016 |
| RY6 50 2T | 2017 |
| RY6 50 2T | 2018 |
| RY8 50 2T | 2006 |
| RY8 50 2T | 2007 |
| RY8 50 2T | 2008 |
| RY8 50 2T | 2009 |
| RY8 50 2T | 2010 |
| RY8 50 2T | 2011 |
| RY8 50 2T | 2012 |
| RY8 50 2T | 2013 |
| RY8 50 2T | 2014 |
| Swan 50 | 2009 |
| Swan 50 | 2010 |
| Swan 50 | 2011 |
| Swan 50 | 2012 |
| Swan 50 | 2013 |
| Swan 50 | 2014 |
| Zahara 50 | 2015 |
| Zahara 50 | 2016 |
| Zahara 50 | 2017 |
KTM
| Model | Year Range |
|---|---|
| 125 EXE | 2000 |
| 125 EXE | 2001 |
| 125 EXE | 2002 |
| 125 EXE | 2003 |
| 125 EXE | 2004 |
| 125 EXE | 2005 |
| 125 EXE | 2006 |
| 125 EXE | 2007 |
| 125 EXE | 2008 |
| 125 EXE | 2009 |
| 125 EXE | 2010 |
| 125 EXE | 2011 |
| 50 Junior Adventure | 2001 |
| 50 Junior Adventure | 2002 |
| 50 Junior Adventure | 2003 |
| 50 Mini Adventure | 1997 |
| 50 Mini Adventure | 1998 |
| 50 Mini Adventure | 1999 |
| 50 Mini Adventure | 2000 |
| 50 Mini Adventure | 2001 |
| 50 Mini Adventure | 2002 |
| 125 SM Supermoto | 2000 |
| 125 SM Supermoto | 2001 |
| 50 SX | 2000 |
| 50 SX | 2001 |
| 50 SX | 2002 |
| 50 SX Pro Junior | 1997 |
| 50 SX Pro Junior | 1998 |
| 50 SX Pro Junior | 1999 |
| 50 SX Pro Junior | 2000 |
| 50 SX Pro Junior | 2001 |
| 50 SX Pro Junior | 2002 |
| 50 SX Pro Senior | 1997 |
| 50 SX Pro Senior | 1998 |
| 50 SX Pro Senior | 1999 |
| 50 SX Pro Senior | 2000 |
| 50 SX Pro Senior | 2001 |
| 50 SX Pro Senior | 2002 |
Malaguti
| Model | Year Range |
|---|---|
| Ciak 100 | 1999 |
| Ciak 100 | 2000 |
| Ciak 100 | 2001 |
| Ciak 100 | 2002 |
| Ciak 100 | 2003 |
| Ciak 50 Master | 2008 |
| Ciak 50 Master 4T | 2004 |
| Ciak 50 Master 4T | 2005 |
| Ciak 50 Master 4T | 2006 |
| Ciak 50 Master Euro 2 | 2006 |
| Ciak 50 Master Euro 2 | 2007 |
| Ciak 50 Mono | 2003 |
| Ciak 50 Twin Disc | 1999 |
| Ciak 50 Twin Disc | 2000 |
| Ciak 50 Twin Disc | 2001 |
| Ciak 50 Twin Disc | 2002 |
| F15 50 Firefox | 1996 |
| F15 50 Firefox | 1997 |
| F15 50 Firefox | 2007 |
| F15 50 Firefox | 2008 |
| F15 50 Firefox Digit | 2007 |
| F15 50 Firefox Digit | 2008 |
| F15 50 Firefox Digit Twin Disc | 2006 |
| F15 50 Firefox Digit Twin Disc LC | 2004 |
| F15 50 Firefox Digit Twin Disc LC | 2005 |
| F15 50 Firefox Twin Disc | 1998 |
| F15 50 Firefox Twin Disc | 2006 |
| F15 50 Firefox Twin Disc LC | 1999 |
| F15 50 Firefox Twin Disc LC | 2000 |
| F15 50 Firefox Twin Disc LC | 2001 |
| F15 50 Firefox Twin Disc LC | 2002 |
| F15 50 Firefox Twin Disc LC | 2003 |
| F15 50 Firefox Twin Disc LC | 2005 |
| Yesterday 50 | 1998 |
| Yesterday 50 | 1999 |
| Yesterday 50 | 2000 |
| Yesterday 50 | 2001 |
MZ
| Model | Year Range |
|---|---|
| 500 | 1990 |
| ES 250 | 1956 |
| ES 250 | 1957 |
| ES 250 | 1958 |
| ES 250 | 1959 |
| ES 250 | 1960 |
| ES 250 | 1961 |
| ES 250 | 1962 |
| ES 250 | 1963 |
| ES 250 | 1964 |
| ES 250 | 1965 |
| ES 250 | 1966 |
| ES 250 | 1967 |
| ES 300 | 1963 |
| ES 300 | 1964 |
| ES 300 | 1965 |
| ES 250 Trophy | 1968 |
| ES 250 Trophy | 1969 |
| ES 250 Trophy | 1970 |
| ES 250 Trophy | 1971 |
| ES 250 Trophy | 1972 |
| ES 250 Trophy | 1973 |
| ES/1 150 Trophy | 1969 |
| ES/1 150 Trophy | 1970 |
| ES/1 150 Trophy | 1971 |
| ES/1 150 Trophy | 1972 |
| ES/1 150 Trophy | 1973 |
| ES/1 150 Trophy | 1974 |
| ES/1 150 Trophy | 1975 |
| ES/1 150 Trophy | 1976 |
| ES/1 150 Trophy | 1977 |
| ES/1 150 Trophy | 1978 |
| ETS 250 Trophy Sport | 1969 |
| ETS 250 Trophy Sport | 1970 |
| ETS 250 Trophy Sport | 1971 |
| ETS 250 Trophy Sport | 1972 |
| ETS 250 Trophy Sport | 1973 |
| ETZ 125 | 1984 |
| ETZ 125 | 1985 |
| ETZ 125 | 1986 |
| ETZ 125 | 1987 |
| ETZ 125 | 1988 |
| ETZ 125 | 1989 |
| ETZ 125 | 1990 |
| ETZ 125 | 1991 |
| ETZ 150 | 1984 |
| ETZ 150 | 1985 |
| ETZ 150 | 1986 |
| ETZ 150 | 1987 |
| ETZ 150 | 1988 |
| ETZ 150 | 1989 |
| ETZ 150 | 1990 |
| ETZ 150 | 1991 |
| ETZ 250 | 1980 |
| ETZ 250 | 1981 |
| ETZ 250 | 1982 |
| ETZ 250 | 1983 |
| ETZ 250 | 1984 |
| ETZ 250 | 1985 |
| ETZ 250 | 1986 |
| ETZ 250 | 1987 |
| ETZ 250 | 1988 |
| ETZ 250 | 1989 |
| ETZ 251 | 1989 |
| ETZ 251 | 1990 |
| ETZ 251 | 1991 |
| ETZ 251 | 1992 |
| ETZ 251 | 1993 |
| ETZ 251 | 1994 |
| ETZ 251 | 1995 |
| ETZ 251 | 1996 |
| ETZ 251 | 1997 |
| ETZ 301 | 1989 |
| ETZ 301 | 1990 |
| ETZ 301 | 1991 |
| ETZ 301 | 1992 |
| ETZ 301 | 1993 |
| ETZ 301 | 1994 |
| ETZ 301 | 1995 |
| ETZ 301 | 1996 |
| ETZ 301 | 1997 |
| ETZ 125 Roadstar | 1992 |
| ETZ 125 Roadstar | 1993 |
| ETZ 125 Roadstar | 1994 |
| ETZ 125 Sportstar | 1995 |
| ETZ 125 Sportstar | 1996 |
| Fun 251 | 1995 |
| Kanuni 301 | 1998 |
| Kanuni 251 Kanuni | 1998 |
| Saxon 125 Roadstar | 1993 |
| Saxon 125 Roadstar | 1994 |
| Saxon 125 Roadstar | 1995 |
| Saxon 125 Roadstar | 1996 |
| Saxon 125 Roadstar | 1997 |
| Saxon Tour 251 | 1993 |
| Saxon Tour 251 | 1994 |
| Saxon Tour 251 | 1995 |
| Saxon Tour 251 | 1996 |
| Saxon Tour 251 | 1997 |
| TS 125 | 1972 |
| TS 125 | 1973 |
| TS 125 | 1974 |
| TS 125 | 1975 |
| TS 125 | 1976 |
| TS 125 | 1977 |
| TS 125 | 1978 |
| TS 125 | 1979 |
| TS 125 | 1980 |
| TS 125 | 1981 |
| TS 125 | 1982 |
| TS 125 | 1983 |
| TS 125 | 1984 |
| TS 125 | 1985 |
| TS 150 | 1972 |
| TS 150 | 1973 |
| TS 150 | 1974 |
| TS 150 | 1975 |
| TS 150 | 1976 |
| TS 150 | 1977 |
| TS 150 | 1978 |
| TS 150 | 1979 |
| TS 150 | 1980 |
| TS 150 | 1981 |
| TS 150 | 1982 |
| TS 150 | 1983 |
| TS 150 | 1984 |
| TS 150 | 1985 |
| TS 250 | 1973 |
| TS 250 | 1974 |
| TS 250 | 1975 |
| TS 250 | 1976 |
| TS 250 | 1977 |
| TS 250 | 1978 |
| TS 250 | 1979 |
| TS 250 | 1980 |
| TS 250 | 1981 |
Peugeot
| Model | Year Range |
|---|---|
| SV 50 Geo | 1993 |
| SV 50 Geo | 1994 |
| SV 50 Geo | 1995 |
| SV 50 Geo | 1996 |
| SV 50 Geo | 1997 |
| SV 50 Geo | 1998 |
| SV 80 Executive | 1996 |
| SV 80 Geo | 1993 |
| SV 80 Geo | 1994 |
| SV 80 Geo | 1995 |
Piaggio
| Model | Year Range |
|---|---|
| Ape 50 | 1980 |
| Ape 50 | 1981 |
| Ape 50 | 1982 |
| Ape 50 | 1983 |
| Ape 50 | 1984 |
| Ape 50 | 1985 |
| Ape 50 | 1986 |
| Ape 50 | 1987 |
| Ape 50 | 1988 |
| Ape 50 | 1989 |
| Ape 50 | 1990 |
| Ape 50 | 1991 |
| Ape 50 | 1992 |
| Ape 50 | 1993 |
| Ape 50 | 1994 |
| Ape 50 | 1995 |
| Ape 50 | 1996 |
| Ape 50 | 1997 |
| Ape 50 | 1998 |
| Ape 50 | 1999 |
| Ape 50 | 2000 |
| Ape 50 | 2001 |
| Ape 50 | 2002 |
| Ape 50 | 2003 |
| Ape 50 | 2004 |
| Ape 50 | 2005 |
| Ape 50 | 2006 |
| Ape 50 | 2007 |
| Ape 50 | 2008 |
| Ape 50 | 2009 |
| Ape 50 | 2010 |
| Ape 50 | 2011 |
| Ape 50 | 2012 |
| Ape 50 | 2013 |
| Ape 50 | 2014 |
| Boxer 50 | 1972 |
| Boxer 50 | 1973 |
| Boxer 50 | 1974 |
| Boxer 50 | 1975 |
| Boxer 50 | 1976 |
| Boxer 50 | 1977 |
| Boxer 50 | 1978 |
Quadzilla
| Model | Year Range |
|---|---|
| E 300 | 2006 |
| E 300 | 2007 |
| E 300 SUV Automatic | 2006 |
| E 300 SUV Automatic | 2007 |
| M 100 Black Max | 2006 |
| QZ 300 E | 2008 |
| QZ 300 E | 2009 |
| R 170 Ram Stinger | 2003 |
| R 170 Ram Stinger | 2004 |
| R 170 Ram Stinger | 2005 |
| ST 200 5 Speed | 2006 |
| ST 200 5 Speed | 2007 |
| XLC 300 E | 2006 |
| XLC 300 E | 2007 |
| XLC 300 E | 2008 |
| XLC 300 E Stinger | 2007 |
| XLC 300 E Stinger | 2008 |
Simson
| Model | Year Range |
|---|---|
| Habicht 80 | 1996 |
| Habicht 80 | 1997 |
| Habicht 80 | 1998 |
| Habicht 80 | 1999 |
| Habicht 80 | 2000 |
| Habicht 80 | 2001 |
| Habicht 80 Basic | 1997 |
| Habicht 80 Basic | 1998 |
| Habicht 80 Basic | 1999 |
| Habicht 80 Basic | 2000 |
| Habicht 80 Basic | 2001 |
| Habicht 80 Basic | 2002 |
| S 80 | 1991 |
| S 80 | 1992 |
| S 80 | 1993 |
| S 80 | 1994 |
| S 80 | 1995 |
| S 80 | 1996 |
| Scambler 80 | 2002 |
| Sperber 80 | 1997 |
| Sperber 80 | 1998 |
| Sperber 80 | 1999 |
| Sperber 80 | 2000 |
| Sperber 80 | 2001 |
| Sperber 80 | 2002 |
| Sperber 80 Basic | 1996 |
| Sperber 80 Basic | 1997 |
| SR 80 | 1993 |
| SR 80 | 1994 |
| SR 80 | 1995 |
| SR 80 1 | 1993 |
| SR 80 1 | 1994 |
| SR 80 1 | 1995 |
| SR 80 1CE | 1989 |
| SR 80 1CE | 1990 |
| SR 80 Base | 1994 |
| SR 80 Base | 1995 |
| SR 80 CE | 1987 |
| SR 80 CE | 1988 |
| Star 80 Classic | 1996 |
| Star 80 Classic | 1997 |
| Star 80 Classic | 1998 |
| Star 80 Classic | 1999 |
| Star 80 Classic | 2000 |
| Star 80 Classic | 2001 |
| Star 80 Classic | 2002 |
| Streetfighter 80 | 2002 |
Suzuki
| Model | Year Range |
|---|---|
| GP 100 | 1978 |
| GP 100 | 1978 |
| GP 100 | 1979 |
| GP 100 | 1980 |
| GP 100 | 1978 |
| GP 100 | 1979 |
| GP 100 | 1980 |
| GP 100 | 1981 |
| GP 100 | 1982 |
| GP 100 | 1983 |
| GP 100 | 1984 |
| GP 100 | 1985 |
| GP 100 | 1986 |
| GP 100 | 1987 |
| GP 100 | 1988 |
| GP 100 | 1989 |
| GP 100 | 1990 |
| GP 100 | 1991 |
| GP 100 | 1992 |
| GP 100 | 1980 |
| GP 100 | 1981 |
| GP 100 | 1982 |
| GP 100 | 1983 |
| GP 100 | 1984 |
| GP 100 | 1985 |
| GP 100 | 1986 |
| GP 100 | 1987 |
| GP 100 | 1988 |
| GP 100 | 1989 |
| GP 100 | 1990 |
| GP 100 | 1991 |
| GP 100 | 1992 |
| GP 125 | 1978 |
| GP 125 | 1979 |
| GP 125 | 1985 |
| GP 125 | 1986 |
| GP 125 | 1987 |
| GP 125 | 1988 |
| GP 125 | 1989 |
| GP 125 | 1980 |
| GP 125 | 1981 |
| GP 125 | 1982 |
| GP 125 | 1983 |
| GP 125 | 1984 |
| GT 125 | 1978 |
| GT 125 | 1979 |
| GT 125 | 1980 |
| GT 125 | 1981 |
| GT 125 | 1974 |
| GT 125 | 1975 |
| GT 125 | 1976 |
| GT 125 | 1977 |
| GT 125 X4 | 1978 |
| GT 125 X4 | 1979 |
| GT 125 X4 | 1980 |
| GT 250 X7 | 1980 |
| GT 250 X7 | 1981 |
| GT 250 X7 | 1982 |
| RM 60 | 1983 |
| RM 60 | 1979 |
| RM 60 | 1980 |
| RM 60 | 1981 |
| RM 60 | 1982 |
| RV 90 Van Van | 1976 |
| RV 90 Van Van | 1977 |
| RV 90 Van Van | 1978 |
| RV 90 Van Van | 1979 |
| RV 90 Van Van | 1980 |
| RV 90 Van Van | 1981 |
| RV 90 Van Van | 1973 |
| RV 90 Van Van | 1974 |
| RV 90 Van Van | 1975 |
| T 500 | 1972 |
| T 500 | 1973 |
| TS 125 | 1976 |
| TS 125 | 1977 |
| TS 90 R-J | 1971 |
| TS 90 R-J | 1972 |
| TS 90 R-J | 1973 |
| TS 90 R-J | 1974 |
| TS 90 R-J | 1975 |
| TS 90 R-J | 1976 |
SYM
| Model | Year Range |
|---|---|
| Cinderella 100 | 1999 |
| Cinderella 100 | 2000 |
| DD 50 City Trek | 2003 |
| DD 50 City Trek | 2004 |
| DD 50 City Trek | 2005 |
| DD 50 City Trek | 2006 |
| DD 50 City Trek | 2007 |
| DD 50 City Trek | 2008 |
| DD 50 City Trek | 2012 |
| DD 50 City Trek | 2013 |
| Fiddle 50 | 2003 |
| Fiddle 50 | 2004 |
| Fiddle 50 | 2005 |
| Fiddle 50 | 2006 |
| Fiddle 50 | 2007 |
| Fiddle II 50 | 2008 |
| Fiddle II 50 | 2009 |
| Fiddle II 50 | 2010 |
| Fiddle II 50 | 2011 |
| Fiddle II 50 | 2012 |
| Fiddle II 50 | 2013 |
| Fiddle III 50 4T | 2014 |
| Fiddle III 50 4T | 2015 |
| Fiddle III 50 4T | 2016 |
| Fiddle III 50 4T | 2017 |
| Fiddle III 50 4T | 2018 |
| Flash 50 | 1998 |
| Flash 50 | 1999 |
| Flash 50 | 2000 |
| Free 50 | 1997 |
| Free 50 | 1998 |
| Free 50 | 1999 |
| Free 50 | 2000 |
| Jet 100 | 2006 |
| Jet 100 | 2007 |
| Jet 50 Basic 2T | 2006 |
| Jet 50 Basic 2T | 2007 |
| Jet 50 Basic 2T | 2008 |
| Jet 50 Basic 2T | 2009 |
| Jet 50 Euro X 2T | 1999 |
| Jet 50 Euro X 2T | 2000 |
| Jet 50 Euro X 2T | 2001 |