NGK Spark Plug BP5ES
NGK Spark Plug BP5ES
Regular price
£3.19
Sale price
£3.19
Regular price
£3.19
Unit price
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Expected delivery date:
30 Nov
Usually ready in 2-3 days.
Couldn't load pickup availability
Description
NGK spark plug
Core Material:Copper
*Please Note: The image shown is for illustration

Vehicle Compatibility
Click on a brand below to see compatible models:
Gas Gas
| Model | Year Range |
|---|---|
| TXT 327 | 1989 |
| TXT 327 | 1990 |
| TXT 327 | 1991 |
| TXT 327 | 1992 |
| TXT 327 | 1993 |
| TXT 327 | 1994 |
| TXT 321 Contact | 1998 |
| TXT 321 Contact | 1999 |
| TXT 321 Contact | 2000 |
| TXT 321 Contact | 2001 |
Montesa
| Model | Year Range |
|---|---|
| Cota 349 | 1983 |
| Cota 349 4T | 1983 |
Scorpa
| Model | Year Range |
|---|---|
| SR 125 R | 2011 |
| SR 125 R | 2012 |
| SR 125 R | 2013 |
| SR 125 R | 2014 |
| SR 125 R | 2015 |
| SR 125 R | 2016 |
| SR 125 R | 2017 |
| SR 125 R | 2018 |
| SR 125 R | 2019 |
| SR 125 R | 2020 |
| SR 280 F | 2011 |
| SR 280 F | 2012 |
| SR 280 F | 2013 |
| SR 280 F | 2014 |
| SR 280 F | 2015 |
| SR 280 F | 2016 |
| Twenty 125 | 2015 |
| Twenty 125 | 2016 |
| Twenty 125 | 2017 |
| Twenty 125 | 2018 |
| Twenty 125 | 2019 |
| Twenty 125 | 2020 |
Sherco
| Model | Year Range |
|---|---|
| 125 | 2007 |
| 125 | 2008 |
| 125 | 2009 |
| 125 | 2010 |
| 125 | 2011 |
| 125 | 2012 |
| 125 | 2013 |
| CityCorp 125 Enduro | 2003 |
| CityCorp 125 Enduro | 2004 |
| CityCorp 125 Enduro | 2005 |
| CityCorp 125 Enduro | 2006 |
| CityCorp 125 Enduro | 2007 |
| CityCorp 125 Enduro | 2008 |
| CityCorp 125 Enduro | 2009 |
| CityCorp 125 Enduro | 2010 |
| CityCorp 125 Enduro | 2011 |
| CityCorp 125 SuperMoto | 2003 |
| CityCorp 125 SuperMoto | 2004 |
| CityCorp 125 SuperMoto | 2005 |
| CityCorp 125 SuperMoto | 2006 |
| CityCorp 125 SuperMoto | 2007 |
| CityCorp 125 SuperMoto | 2008 |
| CityCorp 125 SuperMoto | 2009 |
| CityCorp 125 SuperMoto | 2010 |
| CityCorp 125 SuperMoto | 2011 |
| EN 125 | 2011 |
| EN 125 | 2012 |
| SC 125 | 2019 |
| SC 125 | 2020 |
| SC 125 | 2021 |
| SC 125 | 2022 |
| SCR 125 Cross Country | 2018 |
| SCR 125 Cross Country | 2019 |
| SCR 125 Cross Country | 2020 |
| SCR 125 Cross Country | 2021 |
| 125 ST | 1999 |
| 125 ST | 2000 |
| 125 ST | 2001 |
| 125 ST | 2002 |
| 125 ST | 2003 |
| 125 ST | 2004 |
| 125 ST | 2005 |
| 125 ST | 2021 |
| 125 ST | 2022 |
| 125 ST | 2023 |
| 125 ST | 2024 |
| 125 ST | 2006 |
| 125 ST | 2007 |
| 125 ST | 2008 |
| 125 ST | 2009 |
| 125 ST | 2010 |
| 125 ST | 2011 |
| 125 ST | 2012 |
| 125 ST | 2013 |
| 125 ST | 2014 |
| 125 ST | 2015 |
| 125 ST | 2016 |
| 125 ST | 2017 |
| 125 ST | 2018 |
| 125 ST | 2019 |
| 125 ST | 2020 |
| 125 ST Factory | 2016 |
| 200 ST | 2001 |
| 200 ST | 2002 |
| 200 ST | 2003 |
| 200 ST | 2004 |
| 200 ST | 2005 |
| 200 ST | 2006 |
| 200 ST | 2007 |
| 200 ST | 2008 |
| 200 ST | 2009 |
| 250 ST | 2001 |
| 250 ST | 2002 |
| 250 ST | 2003 |
| 250 ST | 2004 |
| 250 ST | 2005 |
| 250 ST | 2006 |
| 250 ST | 2007 |
| 250 ST | 2008 |
| 250 ST | 2009 |
| 250 ST | 2010 |
| 250 ST | 2011 |
| 250 ST | 2012 |
| 250 ST | 2013 |
| 250 ST | 2014 |
| 250 ST | 2015 |
| 250 ST Factory | 2016 |
| 250 ST Factory | 2017 |
| 250 ST Factory | 2018 |
| 250 ST Factory | 2019 |
| 250 ST Factory | 2020 |
| 290 ST | 2021 |
| 290 ST | 2022 |
| 290 ST | 2023 |
| 290 ST | 2001 |
| 290 ST | 2002 |
| 290 ST | 2003 |
| 290 ST | 2004 |
| 290 ST | 2005 |
| 290 ST | 2006 |
| 290 ST | 2007 |
| 290 ST | 2008 |
| 290 ST | 2009 |
| 290 ST | 2010 |
| 290 ST | 2011 |
| 290 ST | 2012 |
| 290 ST | 2013 |
| 290 ST | 2014 |
| 290 ST | 2015 |
| 290 ST | 2016 |
| 300 ST | 2013 |
| 300 ST | 2014 |
| 300 ST | 2021 |
| 300 ST | 2022 |
| 300 ST | 2023 |
| 300 ST | 2024 |
| 300 ST | 2015 |
| 300 ST | 2016 |
| 300 ST | 2017 |
| 300 ST | 2018 |
| 300 ST | 2019 |
| 300 ST | 2020 |
| 300 ST Factory | 2016 |
| 320 ST | 2005 |
| 320 ST | 2006 |
| 320 ST | 2007 |
| 320 ST | 2008 |
| 320 ST | 2009 |
| 320 ST | 2010 |
| 320 ST | 2011 |
| 320 ST | 2012 |
| 80 ST | 2015 |
| 80 ST | 2016 |
| 80 ST | 2004 |
| 80 ST | 2005 |
| 80 ST | 2006 |
| 80 ST | 2007 |
| 80 ST | 2008 |
| 80 ST | 2009 |
| 80 ST | 2010 |
| 80 ST | 2011 |
| 80 ST | 2012 |
| 80 ST | 2013 |
| 80 ST | 2014 |
| Trial 0.8 | 2005 |
| Trial 0.8 | 2006 |
| Trial 0.8 | 2015 |
| Trial 0.8 | 2016 |
| Trial 2.0 | 1998 |
| Trial 2.0 | 1999 |
| Trial 2.0 | 2000 |
| Trial 1.25 | 1998 |
| Trial 1.25 | 1999 |
| Trial 1.25 | 2000 |
| Trial 1.25 | 2001 |
| Trial 1.25 | 2002 |
| Trial 2.5 | 1998 |
| Trial 2.5 | 1999 |
| Trial 2.5 | 2000 |
| Trial 2.5 | 2001 |
| Trial 2.5 | 2002 |
| Trial 2.5 | 2003 |
| Trial 2.5 | 2004 |
| Trial 2.5 | 2005 |
| Trial 2.9 | 1998 |
| Trial 2.9 | 1999 |
| Trial 2.9 | 2000 |
| Trial 2.9 | 2001 |
| Trial 2.9 | 2002 |
| Trial 2.9 | 2003 |
| Trial 2.9 | 2004 |
| Trial 2.9 | 2005 |
| Trial 0.8 | 2007 |
| Trial 0.8 | 2008 |
| Trial 0.8 | 2009 |
| XRide 125 | 2012 |
| XRide 125 | 2013 |
| XRide 125 | 2014 |
| XRide 125 | 2015 |
| XRide 125 | 2016 |
| XRide 125 | 2017 |
| XRide 125 | 2018 |
| XRide 125 | 2019 |
| XRide 125 | 2020 |
| XY 125 4T | 2014 |
SWM
| Model | Year Range |
|---|---|
| TL 200 | 1977 |
| TL 200 | 1978 |
| TL 200 | 1979 |
| TL 200 | 1980 |
| TL 200 | 1981 |
| TL 200 | 1982 |
| TL 200 | 1983 |
| TL 200 | 1984 |
| TL 240 | 2000 |
| TL 240 | 2001 |
| TL 240 | 2002 |
| TL 350 | 1983 |
| TL 350 | 1984 |
| TLM 125 | 1977 |
| TLM 125 | 1978 |
| TLM 125 | 1979 |
| TLM 125 | 1980 |
| TLM 125 | 1981 |
| TLM 125 | 1982 |
| TLM 125 | 1983 |
| TLM 125 | 1984 |
| TLM 320 | 1977 |
| TLM 320 | 1978 |
| TLM 320 | 1979 |
| TLM 320 | 1980 |
| TLM 320 | 1981 |
| TLM 320 | 1982 |
| TLM 320 | 1983 |
| TLM 320 | 1984 |